Data Terbuka · Julai 2026
Indeks Kos Masak Malaysia
Berapa harga bahan dapur di Malaysia sekarang? Median nasional Julai 2026: ayam bersih standard RM9.29/kg, telur gred A RM5.00/10 biji, santan segar RM10.18/kg — dikira daripada 156,203 rekod harga di 2,118 premis seluruh negara (data rasmi PriceCatcher KPDN).
Median nasional + julat negeri (Julai 2026)
| Bahan (nama rasmi PriceCatcher) | Unit | Median nasional | Termurah | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| AYAM BERSIH - STANDARD | 1kg | RM9.29 | RM8.99 (Johor) | RM12.89 (Sabah) |
| TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) | 10 biji | RM5.00 | RM5.00 (Pulau Pinang) | RM5.00 (Pulau Pinang) |
| TELUR AYAM GRED B (BERAT 60.0 GM HINGGA 64.9 GM) | 10 biji | RM4.10 | RM4.10 (Pulau Pinang) | RM4.10 (Pulau Pinang) |
| TELUR AYAM GRED C (BERAT 55.0 GM HINGGA 59.9 GM SEBIJI) | 10 biji | RM4.00 | RM4.00 (Pulau Pinang) | RM4.00 (Pulau Pinang) |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN) | 1kg | RM36.00 | RM28.00 (Kelantan) | RM67.90 (Sarawak) |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) | 1kg | RM16.00 | RM11.00 (Sarawak) | RM21.50 (W.P. Putrajaya) |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) | 1kg | RM16.00 | RM13.90 (Kelantan) | RM18.95 (Sabah) |
| UDANG PUTIH KECIL (≥61 EKOR SEKILOGRAM) | 1kg | RM18.90 | RM16.99 (Johor) | RM25.90 (W.P. Putrajaya) |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) | 1kg | RM10.18 | RM8.00 (Selangor) | RM16.00 (Pulau Pinang) |
| BERAS CAP JATI (SST5%) | 10 kg | RM26.00 | RM25.45 (Perak) | RM26.00 (Johor) |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) | 10 kg | RM35.99 | RM34.90 (Pulau Pinang) | RM37.99 (W.P. Putrajaya) |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAMA) | 1kg | RM2.50 | RM2.50 (Johor) | RM2.50 (Johor) |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH | 5 kg | RM30.90 | RM29.99 (Selangor) | RM30.90 (Kedah) |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGAI JENAMA) | 1kg | RM2.85 | RM2.85 (Johor) | RM2.85 (Johor) |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) | 1kg | RM3.20 | RM3.10 (Perak) | RM3.60 (W.P. Putrajaya) |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) | +-350g | RM0.80 | RM0.65 (Melaka) | RM2.20 (Kelantan) |
| BAWANG KECIL MERAH ROSE IMPORT (INDIA) | 1kg | RM5.00 | RM2.79 (Kelantan) | RM7.80 (Perlis) |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND | 1kg | RM3.79 | RM2.99 (Johor) | RM4.00 (Perlis) |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) | 1kg | RM8.29 | RM6.90 (W.P. Labuan) | RM9.99 (Melaka) |
| HALIA BASAH (TUA) | 1kg | RM7.99 | RM6.99 (Kelantan) | RM13.75 (Sabah) |
| CILI MERAH - KULAI | 1kg | RM16.00 | RM12.00 (Kelantan) | RM25.00 (W.P. Labuan) |
| CILI AKAR MERAH | 1kg | RM14.00 | RM10.99 (Kelantan) | RM39.90 (Sabah) |
| CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/TIDAK BERTANGKAI) | 1kg | RM19.99 | RM18.90 (Perlis) | RM25.70 (W.P. Labuan) |
| TOMATO | 1kg | RM8.90 | RM6.00 (Sabah) | RM10.99 (Sarawak) |
| UBI KENTANG HOLLAND | 1kg | RM4.00 | RM3.20 (W.P. Putrajaya) | RM5.00 (Sabah) |
| SAWI HIJAU | 1kg | RM5.99 | RM4.99 (Melaka) | RM8.50 (Sarawak) |
| KANGKUNG | 1kg | RM5.00 | RM4.59 (Negeri Sembilan) | RM8.45 (W.P. Labuan) |
| BAYAM HIJAU | 1kg | RM5.89 | RM4.90 (Kedah) | RM7.20 (Sarawak) |
| KACANG PANJANG | 1kg | RM8.00 | RM6.90 (Sabah) | RM10.99 (Johor) |
| TIMUN | 1kg | RM3.50 | RM2.99 (Johor) | RM4.20 (Perlis) |
Jadual penuh ikut negeri (16 negeri/WP × 30 bahan)
| Bahan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang | Perak | Perlis | Pulau Pinang | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu | W.P. Kuala Lumpur | W.P. Labuan | W.P. Putrajaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYAM BERSIH - STANDARD (1kg) | 8.99 | 9.20 | 9.29 | 8.99 | 9.10 | 9.29 | 9.29 | 9.10 | 9.59 | 12.89 | 10.80 | 9.29 | 9.50 | 9.39 | 12.50 | 9.29 |
| TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM H… (10 biji) | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| TELUR AYAM GRED B (BERAT 60.0 GM H… (10 biji) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| TELUR AYAM GRED C (BERAT 55.0 GM H… (10 biji) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 … (1kg) | 39.00 | 33.00 | 28.00 | 38.50 | 39.50 | 38.00 | 36.00 | 30.00 | 40.00 | 37.00 | 67.90 | 38.00 | 31.00 | — | — | 49.45 |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 E… (1kg) | 17.99 | 12.99 | 17.50 | 18.99 | 18.99 | 20.00 | 13.99 | 15.50 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 20.00 | 18.99 | 19.90 | 12.90 | 21.50 |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGG… (1kg) | 15.29 | 15.00 | 13.90 | 14.90 | 15.90 | 15.99 | 15.99 | 14.00 | 17.69 | 18.95 | 17.99 | 16.00 | 16.99 | 17.99 | 15.90 | 17.50 |
| UDANG PUTIH KECIL (≥61 EKOR SEKILO… (1kg) | 16.99 | 17.90 | 18.90 | 18.99 | 18.99 | 20.99 | 17.99 | — | 18.45 | — | — | 19.90 | — | 18.90 | — | 25.90 |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) (1kg) | 10.90 | 10.98 | 14.00 | 8.59 | 13.00 | 9.80 | 10.36 | — | 16.00 | — | 12.00 | 8.00 | 16.00 | 8.75 | — | 8.85 |
| BERAS CAP JATI (SST5%) (10 kg) | 26.00 | — | — | — | — | 26.00 | 25.45 | — | — | — | — | 26.00 | — | 26.00 | — | — |
| BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPOR… (10 kg) | 36.45 | 34.99 | 36.90 | 36.85 | 36.90 | 36.50 | 35.90 | 35.50 | 34.90 | — | — | 36.60 | 36.95 | 36.90 | — | 37.99 |
| MINYAK MASAK PAKET (PELBAGAI JENAM… (1kg) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH (5 kg) | 30.89 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.00 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 29.99 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |
| GULA PUTIH BERTAPIS KASAR (PELBAGA… (1kg) | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP… (1kg) | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.13 | 3.20 | 3.53 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.39 | 3.60 |
| GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA… (+-350g) | 0.97 | 0.80 | 2.20 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.79 | 1.40 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 0.80 |
| BAWANG KECIL MERAH ROSE IMPORT (IN… (1kg) | 4.99 | 5.98 | 2.79 | 3.50 | 5.00 | 3.99 | 5.90 | 7.80 | 6.00 | 4.99 | 3.99 | 5.00 | 2.79 | 5.00 | 4.50 | 5.90 |
| BAWANG BESAR KUNING/HOLLAND (1kg) | 2.99 | 3.90 | 3.50 | 3.99 | 3.99 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 3.89 |
| BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) (1kg) | 8.50 | 8.05 | 8.00 | 9.99 | 8.50 | 8.99 | 8.50 | 8.90 | 9.50 | 7.99 | 7.50 | 8.00 | 8.49 | 9.99 | 6.90 | 8.70 |
| HALIA BASAH (TUA) (1kg) | 7.90 | 7.00 | 6.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8.00 | 9.00 | 13.75 | 7.90 | 7.99 | 6.99 | 7.90 | 8.30 | 7.90 |
| CILI MERAH - KULAI (1kg) | 13.29 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 15.00 | 16.99 | 15.20 | 18.00 | 20.00 | 14.05 | 20.00 | 12.65 | 17.00 | 25.00 | 14.50 |
| CILI AKAR MERAH (1kg) | 11.99 | 15.99 | 10.99 | 11.99 | 11.90 | 14.99 | 13.99 | 15.00 | 12.90 | 39.90 | 27.99 | 12.00 | 12.00 | 14.90 | — | 13.00 |
| CILI KERING KERINTING (BERTANGKAI/… (1kg) | 19.99 | 19.00 | 21.50 | 20.00 | 20.45 | 19.90 | 19.90 | 18.90 | 19.99 | 20.95 | 25.00 | 19.90 | 20.00 | 20.00 | 25.70 | 22.30 |
| TOMATO (1kg) | 8.39 | 8.99 | 8.99 | 8.69 | 8.30 | 8.99 | 8.90 | 9.90 | 8.99 | 6.00 | 10.99 | 8.59 | 9.62 | 8.90 | 6.50 | 8.90 |
| UBI KENTANG HOLLAND (1kg) | 3.99 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 4.50 | — | 4.00 | 4.90 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.90 | 5.00 | 4.00 | — | 3.20 |
| SAWI HIJAU (1kg) | 5.49 | 5.00 | 5.90 | 4.99 | 4.99 | 5.99 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.49 | 8.50 | 5.99 | 6.00 | 5.99 | 7.00 | 6.99 |
| KANGKUNG (1kg) | 5.99 | 4.90 | 6.99 | 4.99 | 4.59 | 4.99 | 4.99 | 5.50 | 4.99 | 5.50 | 5.90 | 5.99 | 5.89 | 6.00 | 8.45 | 6.99 |
| BAYAM HIJAU (1kg) | 5.99 | 4.90 | 6.00 | 4.99 | 4.99 | 5.79 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 7.20 | 5.99 | 5.99 | 6.90 | 6.00 | 7.00 |
| KACANG PANJANG (1kg) | 10.99 | 7.00 | 8.90 | 8.36 | 8.00 | 8.00 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 6.90 | 6.99 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 9.16 |
| TIMUN (1kg) | 2.99 | 3.49 | 3.90 | 3.39 | 3.00 | 3.00 | 3.49 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 3.99 | 4.00 | 3.99 |
Semua nilai dalam RM. "—" = tiada sampel mencukupi bagi negeri tersebut dalam tempoh data.
Metodologi & had
- Sumber: PriceCatcher, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Kos Sara Hidup (KPDN), diterbitkan melalui data.gov.my (Lesen Data Terbuka data.gov.my).
- Tempoh data: 2026-07-01 hingga 2026-07-12 (604,803 baris diproses, 156,203 rekod padan bagi 30 bahan terpilih).
- Kaedah: median harga harian premis seluruh MY — nilai yang dipaparkan ialah median (bukan purata) supaya tidak terpesong oleh harga ekstrem.
- Had: harga runcit di premis yang disampel KPDN; harga sebenar di kedai anda boleh berbeza ikut lokasi, gred dan jenama. Unit berbeza antara bahan (lihat kolum Unit). Nama bahan mengikut label rasmi PriceCatcher.
- Kemas kini: data bulan Julai 2026, dijana 2026-07-13. Indeks ini dikemas kini setiap bulan.
Data terbuka — anda bebas guna jadual/CSV ini untuk artikel, kajian atau bahan pengajaran. Sila kredit sesudu.com dan sumber asal (PriceCatcher KPDN).