Kalkulator Nutrisi Resepi Malaysia
Kira anggaran kalori, protein, karbohidrat dan lemak resipi anda: pilih bahan, masukkan berat dalam gram, dan kalkulator mendarabkannya dengan jadual komposisi per-100g — 37/38 bahan disahkan terus dari MyFCD, pangkalan data komposisi makanan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia (1 bahan dari USDA, dilabel).
Kira resipi anda
Kalori / hidangan
0 kcal
Protein
0 g
Karbohidrat
0 g
Lemak
0 g
Jumlah keseluruhan resipi: 0 kcal. Anggaran pendidikan — bukan nasihat perubatan/dietetik.
Jadual nutrien per-100g (38 bahan)
Bahagian boleh dimakan, bahan mentah kecuali dinyatakan. Klik sumber untuk entri rasmi.
| Bahan | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) | Serat (g) | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayam (karkas bersih) — Karkas ayam bersih dengan kulit; bahagian dada/paha tanpa kulit lebih rendah lemak. | 147 | 22.3 | 0 | 6.4 | 0 | MyFCD |
| Bawang besar — Bawang holland. | 53 | 1.3 | 11.9 | 0 | 0.6 | MyFCD |
| Bawang merah (kecil) — Shallot / bawang merah kecil. | 62 | 1.2 | 14.3 | 0 | 0.6 | MyFCD |
| Bawang putih | 159 | 4.3 | 35.2 | 0.1 | 0.8 | MyFCD |
| Beras putih (mentah) — Beras kilang belum dimasak; lihat "Nasi putih" untuk nilai selepas masak. | 349 | 7.1 | 79 | 0.5 | 0.4 | MyFCD |
| Bihun (kering) — Nilai per 100 g kering, sebelum rendam. | 351 | 11.3 | 76.5 | 0 | 0 | MyFCD |
| Cili kering — Per 100 g KERING — berat kering jauh lebih ringan daripada cili segar. | 243 | 12.8 | 37.9 | 4.5 | 25.6 | MyFCD |
| Cili merah segar | 36 | 2.8 | 4.5 | 0.7 | 4.8 | MyFCD |
| Cili padi | 47 | 3.9 | 6.2 | 0.7 | 7 | MyFCD |
| Daging lembu (tanpa lemak) — Potongan lean; potongan berlemak lebih tinggi kalori. | 109 | 22.6 | 0 | 2.1 | 0 | MyFCD |
| Gula melaka — Gula kelapa tradisional. | 374 | 0 | 92.7 | 0.4 | 0 | MyFCD |
| Gula pasir — Karbohidrat ~keseluruhannya gula; modul 1997 tak lapor kolum gula berasingan. | 398 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | MyFCD |
| Halia segar | 52 | 2.1 | 8.6 | 1 | 1.7 | MyFCD |
| Ikan bilis kering — Kering, tanpa kepala & usus (bentuk siap bersih untuk memasak). | 264 | 60.7 | 0.5 | 2.3 | 0 | MyFCD |
| Ikan kembung | 122 | 20.9 | 0.7 | 3.9 | 0 | MyFCD |
| Ikan siakap | 109 | 20.1 | 0.2 | 3.1 | 0 | MyFCD |
| Ikan tenggiri | 101 | 19 | 1.9 | 1.9 | 0 | MyFCD |
| Kacang tanah (tanpa kulit) — Mentah, tanpa kulit — bahan kuah kacang. | 543 | 25.5 | 16.3 | 41.8 | 6.1 | MyFCD |
| Kangkung | 29 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 1 | MyFCD |
| Kelapa parut — Isi kelapa tua — bahan parutan/kerisik mentah. | 357 | 6.8 | 4.7 | 34.5 | 4.6 | MyFCD |
| Kentang | 86 | 1.7 | 19.8 | 0 | 0.8 | MyFCD |
| Kuey teow (basah) | 140 | 3 | 31.9 | 0 | 0 | MyFCD |
| Longan kering — Tiada entri dalam MyFCD — sumber USDA FoodData Central (SR Legacy); serat/gula tidak diterbitkan untuk item ini. | 286 | 4.9 | 74 | 0.4 | — | USDA |
| Mee kuning (basah) — Mee basah/segar. | 207 | 4.5 | 45.5 | 0.8 | 0 | MyFCD |
| Minyak masak (olein sawit) — Minyak masak biasa di Malaysia; semua minyak masak ~900 kcal/100g. | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 | MyFCD |
| Nasi putih (dimasak) — Nilai selepas masak — berat naik ~2-3x sebab serapan air. | 130 | 2.3 | 30 | 0.1 | 0 | MyFCD |
| Santan kelapa — Santan perahan; santan kotak komersial berbeza ikut jenama (pekat vs cair). | 278 | 2.8 | 2.9 | 28.3 | 0 | MyFCD |
| Serai | 60 | 0.7 | 12.8 | 0.7 | 2 | MyFCD |
| Susu pekat manis | 335 | 8.8 | 54.9 | 8.9 | 0 | MyFCD |
| Susu sejat | 149 | 7.7 | 10.4 | 8.5 | 0 | MyFCD |
| Taugeh | 25 | 2.6 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | MyFCD |
| Tauhu putih — Tauhu lembut (tau-hoo); tauhu keras/goreng berbeza. | 67 | 7.2 | 2 | 3.4 | 0 | MyFCD |
| Telur ayam — Sebiji penuh (kuning + putih), tanpa kulit. | 155 | 12.9 | 0.9 | 11.1 | 0 | MyFCD |
| Tempe | 158 | 15.9 | 6.8 | 7.5 | 2.9 | MyFCD |
| Tepung gandum | 345 | 13.1 | 69.6 | 1.6 | 2 | MyFCD |
| Tepung jagung | 355 | 0.5 | 85 | 1.4 | 0 | MyFCD |
| Tomato | 22 | 1.4 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | MyFCD |
| Udang segar — Entri udang merah ros (Metapenaeus affinis); udang pasar lain hampir setara. | 75 | 17.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | MyFCD |
Dari mana datangnya angka ini?
Jadual per-100g diambil daripada MyFCD — Malaysian Food Composition Database, Kementerian Kesihatan Malaysia (modul Pangkalan Data Komposisi Makanan 1997). 37 daripada 38 bahan datang terus dari MyFCD; 1 bahan sahaja (longan kering) tiada dalam MyFCD dan diambil daripada USDA FoodData Central — dilabel jelas dalam jadual. Setiap nilai disalin terus dari halaman rasmi entri berkenaan pada 13 Julai 2026; jika sumber tidak menerbitkan sesuatu nilai, medan itu dibiarkan kosong (bukan direka).
Had & batasan
- Nilai untuk bahan mentah (kecuali dinyatakan, cth. nasi putih = sudah masak). Masakan sebenar berbeza: minyak menggoreng tidak semuanya diserap, air menyusut semasa memasak, dan sebahagian nutrien larut ke dalam kuah.
- Jumlah gula tidak dipaparkan — modul MyFCD 1997 tidak mengasingkan gula daripada jumlah karbohidrat.
- Serat diukur sebagai crude fibre (kaedah 1997) — biasanya lebih rendah daripada dietary fibre moden.
- Data modul 1997 ialah analisis makmal era 1990-an; komposisi ternakan dan tanaman hari ini mungkin berbeza sedikit.
- Produk komersial berjenama (santan kotak, mee, sos) berbeza formulasi — semak label pemakanan pada bungkusan.
- Sesetengah bahan dipadankan dengan entri spesies paling hampir (dinyatakan dalam nota baris).
Penafian: angka di halaman ini ialah anggaran untuk tujuan pendidikan sahaja — bukan nasihat perubatan,
pemakanan klinikal, atau dietetik. Jika anda mempunyai keperluan diet khusus (diabetes, penyakit buah pinggang, alahan,
kehamilan atau apa-apa keadaan kesihatan), sila rujuk pengamal kesihatan bertauliah atau pakar dietetik berdaftar.
Sumber data: MyFCD © Kementerian Kesihatan Malaysia / Institute for Medical Research; USDA FoodData Central (domain awam). Tarikh capaian: 13 Julai 2026.